4 pax - Bygdaprísir

Tíma takstir

Airport Shuttle

Upp til 4 ferðandi úr Klaksvík
Leygar-, sunnu-, & halgidagar 08-00 00-08
Gerandisdagar 06-18 18-00 00-06
Norðoyggjar
Ánirnar 130 150 160
Árnafjørður 150 170 190
Depil 200 220 230
Haraldssund 150 170 190
Hvannasund 220 230 250
Klaksvík 100 120 130
Kunoy 160 180 200
Múli 400 500 600
Norðdepil 200 220 240
Norðoyri 100 110 130
Norðtoftir 200 220 240
Viðareiði 300 320 350
Eysturoy
Elduvík 720 800 840
Eysturoyartunnil, rundkoyring 760 820 850
Fuglafjørður 380 420 440
Funningsfjørður 600 650 680
Funningur 740 780 830
Gjógv 930 950 1.000
Glyvrar Bakkafrost 440 480 500
Gøtudalur, rundkoyring 280 310 330
Gøtugjógv 280 310 330
Hellurnar 630 700 730
Innan Glyvur 610 670 700
Kambsdalur 320 360 370
Kolbeinagjógv 650 710 750
Lamba 420 460 480
Lambareiði 400 440 460
Leirvík 190 230 270
Morskranes 720 800 840
Nes, Eysturoy 570 630 660
Norðragøta 260 290 310
Oyndarfjørður 680 760 790
Rituvík 550 610 640
Runavík 470 520 550
Saltangará 460 500 530
Saltnes 500 550 570
Selatrað 800 880 920
Skála 570 630 660
Skálafjørður 470 520 550
Skálafjørður, Effostøðin 460 500 530
Skipanes 360 400 420
Skipaneskrossurin 340 380 400
Søldarfjørður 360 400 420
Strendur 590 650 680
Syðrugøta 280 315 330
Toftir 530 590 620
Æðuvík 590 650 680
Eysturoy Norður
Eiði 840 880 930
Ljósá 740 780 830
Norðskáli 680 720 760
Norðskáli, rundkoyring 650 700 730
Oyrarbakki 740 780 820
Oyri 780 820 860
Svínáir 680 720 760
Ymiskt
Niðan á Háls 200 250 300
* Koyring umvegis Eysturoyartunnil
Leygar-, sunnu-, & halgidagar 08-00 00-08
Gerandisdagar 06-18 18-00 00-06
Norðstreymoy
Haldórsvík 765 855 990
Hósvík 770 860 995
Hundsarabotnur 940 1.050 1.215
Hvalvík 675 750 870
Kollafjørður, tunnilsmunnin 1.020 1.140 1.320
Kollafjørður, Langasandur 850 950 1.100
Kollafjørður, Líðin 833 930 1.080
Kollafjørður, Effostøðin 880 988 1.144
Kollafjørður, Við Sjógv 900 1.000 1.166
Kollafjørður, Kjalnes 950 1.060 1.232
Kollafjørður, norðri í Sundum 970 1.080 1.250
Kollafjørður, maskinmiðstøðin 850 950 1.100
Kvívík 1.170 1.300 1.500
Langasandur 680 760 880
Leynar 960 1.070 1.240
Leynar, Vágatunnilsmunnin 940 1.050 1.220
Nesvík 630 700 820
Kollafjørður,Oyrareingir 855 955 1.100
Saksun 850 950 1.100
Signabøur 870 975 1.130
Skælingur 1.015 1.130 1.315
Streymnes 650 730 840
Stykkið 965 1.080 1.250
Tjørnuvík 850 950 1.100
Válur 1.160 1.295 1.500
Vestmanna 1.165 1.300 1.520
Við Áir 700 800 925
Suðurstreymoy
Argir * 1.100 1.200 1.300
Gamlarætt * 1.130 1.180 1.290
Glyvursnes * 1.000 1.050 1.140
Kaldbak * 1.070 1.120 1.210
Kaldbaksbotnur * 970 1.010 1.100
Kirkjubøur * 1.170 1.220 1.325
Mjørkadalur * 1.150 1.200 1.300
Norðradalur * 1.130 1.185 1.290
Sornfelli * 1.340 1.400 1.500
Syðradalur * 1.230 1.290 1.400
Sund * 900 950 1.025
Tórshavn * 950 1.000 1.100
Velbastaður * 1.080 1.130 1.230
Vágoy
Bøur 1.400 1.550 1.820
Flogvøllur 1.300 1.300 1.300
Gásadalur 1.500 1.670 1.930
Hotel Vágar 1.325 1.480 1.700
Miðvágur 1.200 1.340 1.550
Sandavágur 1.155 1.290 1.495
Sørvágur 1.340 1.500 1.730
Fútaklettur 1.050 1.170 1.360
Vatnsoyrar 1.280 1.425 1.650
Sandoy
Sandur * 1.470 1.540 1.670
Skopun * 1.490 1.560 1.700
Skálavík * 1.670 1.740 1.900
Dalur * 1.750 1.830 2.000
Húsavík * 1.660 1.740 1.890
Skarvanes * 1.650 1.720 1.870
Onnur koyring
** Koyring umvegis brúnna við Streymin
Tíma takstir galdandi fra 1 sep. 2026
Pr/min 10 kr. 11 kr. 12 kr.
15 150 kr. 165 kr. 180 kr.
20 200 kr. 220 kr. 240 kr.
25 250 kr. 275 kr. 300 kr.
30 300 kr. 330 kr. 360 kr.
35 350 kr. 385 kr. 420 kr.
40 400 kr. 440 kr. 480 kr.
45 450 kr. 495 kr. 540 kr.
50 500 kr. 550 kr. 600 kr.
55 550 kr. 605 kr. 660 kr.
60 600 kr. 690 kr. 720 kr.

Leigutúrar – Shuttle Minibuss/Taxa fleiri enn 4 ferðandi

  • Túrar við 5 ferðandi +20%
  • Túrar við 6 ferðandi +30%
  • Túrar við 7 ferðandi +40%
  • Túrar við 8 ferðandi +50%
  • Túrar við 9 ferðandi +60%
  • Túrar við 10 ferðandi +70%
  • Túrar við 11 ferðandi +80%
  • Túrar við 12 ferðandi +90%
  • Túrar við 13 ferðandi +100%
  • Túrar við 14 ferðandi +110%
  • Túrar við 15 ferðandi +120%

Tunnilsgjáld ikki írokna

Upp til 4 ferðandi, av FAE / Leigutúrar
Airport Shuttle – til & frá Vaga Floghavn – Eysturoy & Norðoyggar
Eysturoy                                                     400 ,- pr. persón
Klaksvík.                                                     450,- pr. persón
Norð um fjall.                                              500,- pr. persón
Leigu túrar                                               1.500,-

Dálkar ein ferðandi hýruvognin óneyðugt við spýggju, drykkivørum ella tað sum verri er, verða í minstalagi kr. 3.500,- lagdar afturat hýrutúrinum fyri reingerð og mista hýru.